Filter By:
| Title | Type | Category | Date | |
|---|---|---|---|---|
| Query: CHF specificity | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | May 2, 2019 | |
| Query: DVT/PE | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | May 2, 2019 | |
| Query: Hypertension specificity | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | May 2, 2019 | |
| Query: Pneumonia specificity | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | May 2, 2019 | |
| Query: Renal failure | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | May 2, 2019 | |
| Query: Diagnosis validation | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | August 24, 2018 | |
| Query: Clinical support | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | August 24, 2018 | |
| Query: Generic clarification of diagnosis | Query Forms | Queries | July 25, 2013 | |
| Query: ICD-10 special considerations | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | July 25, 2013 | |
| Radiology findings | Query Forms | Queries | March 22, 2012 | |
| Ileus query | Query Forms | Queries | March 13, 2012 | |
| Query: ICD-10 cerebral artery infarction | Query Forms | Clinical & Coding, Queries | January 24, 2012 | |
| Sample Query: Signs and Symptoms | Query Forms | Queries | October 5, 2010 |
